КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема в 2026 году для получения за счет
средств районного бюджета общего среднего образования
| Наименование учреждения общего среднего образования | П ием, человек | |
| класс | Х класс | |
| Государственное учреждение образования «Гимназия имени В.Ф.К евича г. Смолевичи» | 100 | 50 |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи» | 40 | 40 |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Смолевичи» | 40 | 20 |
| Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Смолевичи» | 100 | 50 |
| Государственное учреждение образования «Барсуковская средняя школа» | 20 | 12 |
| Государственное учреждение образования «Будаговская средняя школа» | 12 | 7 |
| Государственное учреждение образования «Верхменская средняя школа им.В.А.Т ма а» | 18 | 7 |
| Государственное учреждение образования «Воротовская средняя школа имени ЯК. емидчик» | 16 | 10 |
| Государственное учреждение образования «Драчковская средняя школа» | 18 | 10 |
| Государственное учреждение образования «Зеленоборская средняя школа Смолевичского айона» | 10 | 6 |
| Государственное учреждение образования «Заболотская средняя школа» | 20 | 8 |
2